Name: | Zwickau |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Zwickau |
Postleitzahl (PLZ): | 08056, 08058, 08060, 08062, 08064, 08066 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Zwickau |
Telefonvorwahl: | 0375 |
Kfz-Kennzeichen: | Z, GC, HOT, WDA |
Website: | www.zwickau.de |
Einwohner: | 88.690 * |
Fläche: | 102,58 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
08066 | Auerbach | Stadtteil | ![]() |
08056 | Bahnhofsvorstadt | Stadtteil | ![]() |
08056 | Bockwa | Stadtteil | ![]() |
08060 | Brand | Stadtteil | ![]() |
08064 | Cainsdorf | Stadtteil | ![]() |
08058 | Crossen | Stadtteil | ![]() |
08066 | Eckersbach | Stadtteil | ![]() |
08058 | Hartmannsdorf | Stadtteil | ![]() |
08064 | Hüttelsgrün | Stadtteil | ![]() |
08056 | Innenstadt | Stadtteil | ![]() |
08060 | Marienthal | Stadtteil | ![]() |
08056 | Maxhütte | Stadtteil | ![]() |
08058 | Mosel | Stadtteil | ![]() |
08062-08064 | Neuplanitz | Stadtteil | ![]() |
08058 | Niederhohndorf | Stadtteil | ![]() |
08056-08064 | Niederplanitz | Stadtteil | ![]() |
08056 | Oberhohndorf | Stadtteil | ![]() |
08062-08064 | Oberplanitz | Stadtteil | ![]() |
08058 | Oberrothenbach | Stadtteil | ![]() |
08066 | Pöhlau | Stadtteil | ![]() |
08058-08066 | Pölbitz | Stadtteil | ![]() |
08064 | Rottmannsdorf | Stadtteil | ![]() |
08056-08064 | Schedewitz | Stadtteil | ![]() |
08058 | Schlunzig | Stadtteil | ![]() |
08058 | Schneppendorf | Stadtteil | ![]() |
08058 | Weißenborn | Stadtteil | ![]() |
Zwickau eine Ortschaft in Deutschland
Dieser Ort hat eine Flächengröße von 102.58 Km2, die angehörende Koordinate des Längengrades ist 12.49692 außerdem ist 50.71758 der zugehörige Breitengrad - Diese Ortschaft hat die Vorwahl 0375 des Weiteren ist das Land Sachsen dieser Ortschaft vorgeordnet. Hier leben geschätzt 91066 Einwohner außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 08056-08066. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit Z in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.