Name: | Zug |
---|---|
Bezirk: | Bezirk Zug |
Postleitzahl (PLZ): | 6300, 6317 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Zug |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | ZG |
Website: | www.stadtzug.ch |
Einwohner: | 26.901 |
Fläche: | 33,80 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
6300 | Ammannsmatt | Ortsteil | ![]() |
6300 | Kollermühle | Ortsteil | ![]() |
6300 | Lorzen | Ortsteil | ![]() |
6317 | Oberwil | Ortsteil | ![]() |
6317 | Räbmatt | Ortsteil | ![]() |
6300 | Steinhuserbrugg | Ortsteil | ![]() |
6300 | Zug | Ortsteil | ![]() |
6300 | Zugerberg | Ortsteil | ![]() |
Der Ort Zug
Diese Ortschaft ist dem Kanton Zug untergliedert, ist dem Kreis angehörig des Weiteren ist 041 die Telefonvorwahl.
Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 8.51436 und die Postleitzahl von Ortschaft Zug ist 6300-6317. Alle Orte im Kreis Zug sowie auch Zug tragen ZG als Kfz-Kennzeichen und hat eine Ausdehnung von schätzungsweise 33.8 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit Z in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.