Name: | Zürich |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Postleitzahl (PLZ): | 8001-8064 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Zürich |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Website: | www.stadt-zuerich.ch |
Einwohner: | 393.595 |
Fläche: | 91,88 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
8046 | Affoltern | Quartier | |
8047 | Albisrieden | Quartier | |
8003-8045 | Alt-Wiedikon | Quartier | |
8048-8064 | Altstetten | Quartier | |
8001 | City | Quartier | |
8002 | Enge | Quartier | |
8005 | Escher Wyss | Quartier | |
8044 | Fluntern | Quartier | |
8045-8055 | Friesenberg | Quartier | |
8005 | Gewerbeschule | Quartier | |
8004 | Hard | Quartier | |
8032 | Hirslanden | Quartier | |
8051 | Hirzenbach | Quartier | |
8001 | Hochschulen | Quartier | |
8032 | Hottingen | Quartier | |
8049 | Höngg | Quartier | |
8004 | Langstrasse | Quartier | |
8041 | Leimbach | Quartier | |
8001 | Lindenhof | Quartier | |
8008 | Mühlebach | Quartier | |
8006 | Oberstrass | Quartier | |
8050-8057 | Oerlikon | Quartier | |
8001 | Rathaus | Quartier | |
8050 | Saatlen | Quartier | |
8051 | Schwamendingen-Mitte | Quartier | |
8052 | Seebach | Quartier | |
8008 | Seefeld | Quartier | |
8003 | Sihlfeld | Quartier | |
8006-8057 | Unterstrass | Quartier | |
8008 | Weinegg | Quartier | |
8004 | Werd | Quartier | |
8037 | Wipkingen | Quartier | |
8053 | Witikon | Quartier | |
8038 | Wollishofen | Quartier |
Plz-Infos der Ortschaft Zürich
Zürich ist ungefähr 91.88 Km2 groß, darüber hinaus ist 8.53447 der eingetragene Längengrad außerdem hat Zürich folgendes Kfz-Kennzeichen: ZH. Die Ortschaft Zürich trägt die Vorwahl 044 außerdem gehört diese Ortschaft dem Kanton Zürich an. Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 47.37252, ihr gehört die Plz 8001-8064 an außerdem sind hier 393595 Bewohner beheimatet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit Z in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.