Name: | Wuppertal |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 42103-42399 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Wuppertal |
Telefonvorwahl: | 0202 |
Kfz-Kennzeichen: | W |
Website: | www.wuppertal.de |
Einwohner: | 355.100 * |
Fläche: | 168,39 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
42117 | Arrenberg | Ortsteil | ![]() |
42275 | Barmen-Mitte | Stadtteil | ![]() |
42113 | Beek | Ortsteil | ![]() |
42349 | Berghausen | Ortsteil | ![]() |
42399 | Beyenburg | Ortsteil | ![]() |
42369 | Blombach-Lohsiepen | Ortsteil | ![]() |
42369 | Blutfinke | Ortsteil | ![]() |
42115 | Brill | Ortsteil | ![]() |
42329 | Buchenhofen | Ortsteil | ![]() |
42283 | Clausen | Ortsteil | ![]() |
42349 | Cronenberg-Mitte | Ortsteil | ![]() |
42349 | Cronenfeld | Ortsteil | ![]() |
42111 | Dönberg | Quartier | ![]() |
42113 | Eckbusch | Ortsteil | ![]() |
42389 | Ehrenberg | Quartier | ![]() |
42103 | Elberfeld-Mitte | Ortsteil | ![]() |
42115 | Elberfeld-West | Ortsteil | ![]() |
42369 | Erbschlö-Linde | Ortsteil | ![]() |
42389 | Fleute | Ortsteil | ![]() |
42283-42285 | Friedrich-Engels-Allee | Ortsteil | ![]() |
42117 | Friedrichsberg | Ortsteil | ![]() |
42119 | Grifflenberg | Ortsteil | ![]() |
42349 | Hahnerberg | Quartier | ![]() |
42289 | Hammesberg | Ortsteil | ![]() |
42281 | Hatzfeld | Quartier | ![]() |
42289 | Heckinghausen | Ortsteil | ![]() |
42289-42369 | Heidt | Quartier | ![]() |
42399 | Herbringhausen | Quartier | ![]() |
42285 | Hesselnberg | Ortsteil | ![]() |
42277 | Hilgershöhe | Ortsteil | ![]() |
42329 | Höhe | Ortsteil | ![]() |
42327 | Industriestraße | Ortsteil | ![]() |
42389 | Jesinghauser Straße | Ortsteil | ![]() |
42349 | Kohlfurth | Quartier | ![]() |
42285 | Kothen | Ortsteil | ![]() |
42349 | Küllenhahn | Quartier | ![]() |
42289-42389 | Langerfeld | Ortsteil | ![]() |
42287 | Lichtenplatz | Quartier | ![]() |
42285 | Loh | Quartier | ![]() |
42279 | Löhrerlen | Ortsteil | ![]() |
42327 | Lüntenbeck | Quartier | ![]() |
42279 | Nächstebreck | Ortsteil | ![]() |
42113 | Nevigeser Straße | Ortsteil | ![]() |
42105 | Nordstadt | Ortsteil | ![]() |
42115 | Nützenberg | Quartier | ![]() |
42277 | Oberbarmen-Schwarzbach | Ortsteil | ![]() |
42327 | Osterholz | Quartier | ![]() |
42107 | Ostersbaum | Ortsteil | ![]() |
42289 | Rauental | Quartier | ![]() |
42369 | Rehsiepen | Ortsteil | ![]() |
42369 | Ronsdorf | Ortsteil | ![]() |
42283 | Rott | Quartier | ![]() |
42369 | Schenkstraße | Ortsteil | ![]() |
42327 | Schöller-Dornap | Ortsteil | ![]() |
42329 | Schrödersbusch | Ortsteil | ![]() |
42281 | Sedansberg | Ortsteil | ![]() |
42111 | Siebeneick | Ortsteil | ![]() |
42327 | Sonnborn | Quartier | ![]() |
42349 | Sudberg | Ortsteil | ![]() |
42119 | Südstadt | Ortsteil | ![]() |
42327 | Tesche | Quartier | ![]() |
42109 | Uellendahl | Ortsteil | ![]() |
42115 | Varresbeck | Quartier | ![]() |
42329 | Vohwinkel-Mitte | Ortsteil | ![]() |
42329 | Westring | Ortsteil | ![]() |
42277 | Wichlinghausen | Ortsteil | ![]() |
42117 | Zoo | Ortsteil | ![]() |
Geo-Infos des Ortes Wuppertal
Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl rund 168.39 Quadratkilometer, die Telefonvorwahl diesen Ortes ist 0202 und deren Breitengrad beträgt ca. den Wert 51.25713 - Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Wuppertal, hat ca. 345425 angehörende Einwohner des Weiteren ist 7.14711 der zugehörige Längengrad.
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland von der Ortschaft Wuppertal außerdem hat Wuppertal folgendes Kfz-Kennzeichen: W. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.