Name: | Wuppenau |
---|---|
Kanton: | Thurgau |
Bezirk: | Bezirk Weinfelden |
Postleitzahl (PLZ): | 9514, 9515 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Wuppenau |
Telefonvorwahl: | 071 |
Kfz-Kennzeichen: | TG |
Website: | www.wuppenau.ch |
Einwohner: | 1.066 |
Fläche: | 12,10 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
9514 | Almensberg | Ortsteil | |
9515 | Gabris | Ortsteil | |
9514 | Greutensberg | Ortsteil | |
9515 | Grub | Ortsteil | |
9514 | Gärtensberg | Ortsteil | |
9515 | Heiligkreuz | Ortsteil | |
9515 | Hosenruck | Ortsteil | |
9515 | Leuberg | Ortsteil | |
9514 | Mörenau | Ortsteil | |
9515 | Oberheimen | Ortsteil | |
9514 | Remensberg | Ortsteil | |
9514 | Secki | Ortsteil | |
9515 | Waldwies | Ortsteil | |
9515 | Welfensberg | Ortsteil | |
9514 | Wuppenau | Ortsteil |
Ortschaft Wuppenau im Überblick
Die Ortschaft hat die 4-stellige Plz 9514-9515 und hier leben rund 1066 Einwohner - Dieser Ort hat eine Flächengröße von etwa 12.1 Km2, dessen Längengrad ist schätzungsweise 9.1226 obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Weinfelden zugeordnet - In dieser Ortschaft tragen alle Pkw das Kennzeichen TG, gleichzeitig gehört sie dem Kanton Thurgau an und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 47.49037. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.