Name: | Wildsteig |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Weilheim-Schongau |
Postleitzahl (PLZ): | 82409 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Steingaden |
Telefonvorwahl: | 08867 |
Kfz-Kennzeichen: | WM, SOG |
Website: | www.wildsteig.de |
Einwohner: | 1.312 * |
Fläche: | 47,67 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
82409 | Hausen | Ortsteil | |
82409 | Ilchberg | Ortsteil | |
82409 | Kreut | Ortsteil | |
82409 | Linden | Ortsteil | |
82409 | Morgenbach | Ortsteil | |
82409 | Peustelsau | Ortsteil | |
82409 | Schwaig | Ortsteil | |
82409 | See | Ortsteil | |
82409 | Straubenbach | Ortsteil | |
82409 | Unterbauern | Ortsteil | |
82409 | Unterhäusern | Ortsteil | |
82409 | Wildsteig | Ortsteil |
Geo-Infos des Ortes Wildsteig
Alle Orte im Kreis Weilheim-Schongau sowie auch Wildsteig tragen WM, SOG als Kennzeichen des Weiteren gehört die Ortschaft dem Gebiet Weilheim-Schongau an - Im Land Bayern liegt diese Ortschaft und die Fläche beträgt zirka 47.66 Km2.
Wildsteig liegt am Breitengrad 47.70196 des Weiteren ist 10.93404 der zugehörige Längengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.