Name: | Wangen bei Olten |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Olten |
PLZ-Gebiete: | 4612 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Wangen bei Olten |
Telefonvorwahl: | 062 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 4.808 |
Fläche: | 6,94 km² |
Name: | Wangen bei Olten |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Olten |
PLZ-Gebiete: | 4612 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Wangen bei Olten |
Telefonvorwahl: | 062 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 4.808 |
Fläche: | 6,94 km² |