Name: | Walderbach |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Cham |
Postleitzahl (PLZ): | 93194 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Walderbach |
Telefonvorwahl: | 09464 |
Kfz-Kennzeichen: | CHA, KÖZ, ROD, WÜM |
Website: | www.walderbach.de |
Einwohner: | 2.294 * |
Fläche: | 34,92 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93194 | Abtsried | Ortsteil | |
93194 | Amesberg | Ortsteil | |
93194 | Dieberg | Ortsteil | |
93194 | Eichelberg | Ortsteil | |
93194 | Haus | Ortsteil | |
93194 | Katzenrohrbach | Ortsteil | |
93194 | Kirchenrohrbach | Ortsteil | |
93194 | Losenried | Ortsteil | |
93194 | Riesen | Ortsteil | |
93194 | Stockhof | Ortsteil | |
93194 | Walderbach | Ortsteil |
Der Ort Walderbach
Alle Orte im Kreis Cham sowie auch Walderbach tragen CHA, KÖZ, ROD, WÜM als Kennzeichen, der Wert 12.37919 ist der Längengrad des Weiteren trägt der Ort die Postleitzahl 93194.
Walderbach liegt am Breitengrad 49.18513, ist Teil von Gebiet Cham und hier leben etwa 2088 Bewohner.
Im Land Bayern liegt diese Ortschaft, ihr ist die Vorwahl 09464 zugewiesen obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes etwa 34.13 Km2. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.