Name: | Waldbronn |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Landkreis Karlsruhe |
Postleitzahl (PLZ): | 76337 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Waldbronn |
Telefonvorwahl: | 07243 |
Kfz-Kennzeichen: | KA |
Website: | www.waldbronn.de |
Einwohner: | 13.077 * |
Fläche: | 11,35 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
76337 | Busenbach | Ortsteil | |
76337 | Etzenrot | Ortsteil | |
76337 | Reichenbach | Ortsteil |
Geo-Infos des Ortes Waldbronn
Baden-Württemberg ist das Bundesland von der Ortschaft Waldbronn, dessen Längengrad ist überschlägig 8.47507 und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 48.92373. KA ist das Kennzeichen dieser Ortschaft und hier leben überschlägig 12251 Bürger.
Diese Ortschaft hat die Vorwahl 07243 und Waldbronn liegt im Gebiet Karlsruhe. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.