Name: | Wakendorf II |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 24558 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Kisdorf |
Telefonvorwahl: | 04191 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 1.326 * |
Fläche: | 12,80 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Wakendorf II |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 24558 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Kisdorf |
Telefonvorwahl: | 04191 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 1.326 * |
Fläche: | 12,80 km² * |