Name: | Val-de-Ruz |
---|---|
Kanton: | Neuenburg/Neuchâtel |
Bezirk: | Bezirk Val-de-Ruz |
Postleitzahl (PLZ): | 2037-2208 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Val-de-Ruz |
Kfz-Kennzeichen: | NE |
Website: | www.val-de-ruz.ch |
Einwohner: | 16.172 |
Fläche: | 124,26 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2043 | Boudevilliers | Ortsteil | ![]() |
2053 | Cernier | Ortsteil | ![]() |
2054 | Chézard-Saint-Martin | Ortsteil | ![]() |
2207 | Coffrane | Ortsteil | ![]() |
2056 | Dombresson | Ortsteil | ![]() |
2063 | Engollon | Ortsteil | ![]() |
2063 | Fenin-Vilars-Saules | Ortsteil | ![]() |
2052 | Fontainemelon | Ortsteil | ![]() |
2046 | Fontaines | Ortsteil | ![]() |
2058 | Le Pâquier | Ortsteil | ![]() |
2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Ortsteil | ![]() |
2208 | Les Hauts-Geneveys | Ortsteil | ![]() |
2037 | Montmollin | Ortsteil | ![]() |
2065 | Savagnier | Ortsteil | ![]() |
2057 | Villiers | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Val-de-Ruz im Überblick
Im Raum Val-de-Ruz liegt die Ortschaft Val-de-Ruz und hier leben annäherungsweise 16172 Bewohner - Der Breitengrad dieses Ortes beträgt rund 47.05894, liegt im Kanton Neuenburg/Neuchâtel und hat ein Territorium von rund 124.26 Quadratkilometer. Die Ortschaft hat die 4-stellige Postleitzahl 2037-2208 und deren Längengrad beträgt schätzungsweise den Wert 6.90079. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit V in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.