Name: | Uster |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Uster |
Postleitzahl (PLZ): | 8606, 8610, 8614, 8615, 8616 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Uster |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Website: | www.uster.ch |
Einwohner: | 32.577 |
Fläche: | 28,56 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
8615 | Freudwil | Ortsteil | ![]() |
8610 | Kirchuster | Ortsteil | ![]() |
8606 | Nänikon | Ortsteil | ![]() |
8610 | Niederuster | Ortsteil | ![]() |
8610 | Nossikon | Ortsteil | ![]() |
8610 | Oberuster | Ortsteil | ![]() |
8616 | Riedikon | Ortsteil | ![]() |
8614 | Sulzbach | Ortsteil | ![]() |
8615 | Wermatswil | Ortsteil | ![]() |
8606 | Werrikon | Ortsteil | ![]() |
8610 | Winikon-Gschwader | Ortsteil | ![]() |
Plz-Infos der Ortschaft Uster
Die Ortschaft Uster besitzt ca. 32577 Bewohner, die ortszugehörige Telefonvorwahl ist 044 und die Fläche beträgt schätzungsweise 28.56 qKm - Uster liegt am Breitengrad 47.34889 des Weiteren tragen alle Autos von Uster das Kfz-Kennzeichen ZH.
Der Gebiet Uster ist die Heimat von Uster, die angehörende Koordinate des Längengrades ist 8.71664 und der Ort liegt in Zürich. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit U in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.