Name: | Urdorf |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8902 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Urdorf |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 9.259 |
Fläche: | 7,62 km² |
Name: | Urdorf |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8902 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Urdorf |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 9.259 |
Fläche: | 7,62 km² |