Name: | Unternberg |
---|---|
Bundesland: | Salzburg |
Bezirk: | Bezirk Tamsweg |
PLZ-Gebiete: | 5585 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Unternberg |
Telefonvorwahl: | 06474 |
Kfz-Kennzeichen: | TA |
Einwohner: | 1.027 * |
Fläche: | 18,94 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
5585 | Illmitzen | Ort | |
5585 | Unternberg | Ort | |
5585 | Voidersdorf | Ort |