Name: | Unterlinden |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9111 |
![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 42 |
Ortsteile im Umkreis

Name: | Unterlinden |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9111 |
![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 42 |