Name: | Unterengstringen |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8103 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Unterengstringen |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 3.359 |
Fläche: | 3,32 km² |
Name: | Unterengstringen |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8103 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Unterengstringen |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 3.359 |
Fläche: | 3,32 km² |