Name: | Unteragsdorf |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Wolfsberg |
Gemeinde: | Sankt Andrä |
Postleitzahl (PLZ): | 9433 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | WO |
Einwohner: | 94 |
Name: | Unteragsdorf |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Wolfsberg |
Gemeinde: | Sankt Andrä |
Postleitzahl (PLZ): | 9433 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | WO |
Einwohner: | 94 |