Name: | Unna |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Kreis Unna |
Postleitzahl (PLZ): | 59423, 59425, 59427 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Unna |
Telefonvorwahl: | 02303 |
Kfz-Kennzeichen: | UN, LÜN |
Website: | www.unna.de |
Einwohner: | 58.936 * |
Fläche: | 88,56 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
59425 | Afferde | Stadtteil | ![]() |
59425 | Alte Heide | Stadtteil | ![]() |
59427 | Billmerich | Stadtteil | ![]() |
59427 | Hemmerde | Stadtteil | ![]() |
59427 | Kessebüren | Stadtteil | ![]() |
59425 | Königsborn | Stadtteil | ![]() |
59427 | Lünern | Stadtteil | ![]() |
59425-59427 | Massen | Stadtteil | ![]() |
59427 | Massen-Nord | Stadtteil | ![]() |
59425-59427 | Mühlhausen | Stadtteil | ![]() |
59427 | Siddinghausen | Stadtteil | ![]() |
59427 | Stockum | Stadtteil | ![]() |
59423-59425 | Uelzen | Stadtteil | ![]() |
59423-59427 | Unna | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Unna - Informationen
Diese Ortschaft ist dem Bundesland Nordrhein-Westfalen untergliedert, hat geschätzt eine Ausdehnung von 88.56 Km2 und beinhaltet den Längengrad 7.69072. Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Unna überdies sind in dieser Ortschaft 58724 Bürger zu Hause.
Diese Ortschaft hat die Vorwahl 02303 und deren Breitengrad beträgt rund den Wert 51.5355. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit U in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.