Name: | Türkheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Unterallgäu |
PLZ-Gebiete: | 86842 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Türkheim |
Telefonvorwahl: | 08245 |
Kfz-Kennzeichen: | MN |
Einwohner: | 7.353 * |
Fläche: | 31,56 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86842 | Berg | Ortsteil | |
86842 | Irsingen | Ortsteil | |
86842 | Ludwigsberg | Ortsteil | |
86842 | Türkheim | Ortsteil |