Name: | Todtenweis |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Aichach-Friedberg |
PLZ-Gebiete: | 86447 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Aindling |
Telefonvorwahl: | 08237 |
Kfz-Kennzeichen: | AIC, FDB |
Einwohner: | 1.470 * |
Fläche: | 20,25 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86447 | Bach | Ortsteil | |
86447 | Sand | Ortsteil | |
86447 | Todtenweis | Ortsteil |