Name: | Thun |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Thun |
Postleitzahl (PLZ): | 3600-3645 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Thun |
Telefonvorwahl: | 033 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Website: | www.thun.ch |
Einwohner: | 42.764 |
Fläche: | 21,70 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
3600 | Aarefeld | Ortsteil | |
3608 | Allmendingen | Ortsteil | |
3600 | Altstadt | Ortsteil | |
3645 | Buchholz | Ortsteil | |
3600 | Bälliz-Freienhofgasse | Ortsteil | |
3604 | Dürrenast | Ortsteil | |
3624 | Goldiwil | Ortsteil | |
3645 | Gwatt | Ortsteil | |
3600 | Hohmad | Ortsteil | |
3600 | Lauenen-Hofstetten-Ried | Ortsteil | |
3603 | Lerchenfeld | Ortsteil | |
3600 | Militärgebiet | Ortsteil | |
3604 | Neufeld | Ortsteil | |
3645 | Schoren | Ortsteil | |
3600 | Seefeld | Ortsteil | |
3600 | Westquartier | Ortsteil |
Der Ort Thun
42764 Einwohner leben in dieser Ortschaft obendrein ist BE das Auto-Kennzeichen von Thun - Ortschaft Thun mit dem Längengrad 7.62636 eingetragen und der Ort befindet sich in Bern - Postleitzahl von Thun ist 3600-3645, ist Teil von Kreis Thun und die Ortschaft Thun ist über die Vorwahl 033 zu erreichen. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit T in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.