Name: | Tastrup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Schleswig-Flensburg |
PLZ-Gebiete: | 24943 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hürup |
Telefonvorwahl: | 0461 |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Einwohner: | 409 * |
Fläche: | 4,16 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Tastrup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Schleswig-Flensburg |
PLZ-Gebiete: | 24943 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hürup |
Telefonvorwahl: | 0461 |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Einwohner: | 409 * |
Fläche: | 4,16 km² * |