Name: | Sutz-Lattrigen |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
PLZ-Gebiete: | 2572 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Sutz-Lattrigen |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Einwohner: | 1.352 |
Fläche: | 3,60 km² |
Name: | Sutz-Lattrigen |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
PLZ-Gebiete: | 2572 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Sutz-Lattrigen |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Einwohner: | 1.352 |
Fläche: | 3,60 km² |