Name: | Sülfeld |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
Postleitzahl (PLZ): | 23845, 23867 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Itzstedt |
Telefonvorwahl: | 04537 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Website: | www.gemeinde-suelfeld.de |
Einwohner: | 3.259 * |
Fläche: | 26,05 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
23845 | Borstel | Ortsteil | |
23867 | Petersfelde | Ortsteil | |
23867 | Schlutup | Ortsteil | |
23867 | Sülfeld | Ortsteil | |
23867 | Tönningstedt | Ortsteil |
Ortschaft Sülfeld
Der Längengrad dieses Ortes beträgt schätzungsweise 10.2333, ihr ist die Telefonvorwahl 04537 zugewiesen und das Autokennzeichen dieses Ortes ist SE - Dieser Ort ist im Bezirk Segeberg beheimatet, zudem besitzt sie eine Ausdehnung von 26.05 qKm außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 23845-23867.
Diese Ortschaft ist dem Land Schleswig-Holstein untergliedert, die Koordinate des Breitengrades ist 53.8 ansonsten leben hier im Ort schätzungsweise 3135 Menschen. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.