Name: | Straßkirchen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Straubing-Bogen |
Postleitzahl (PLZ): | 94342 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen |
Telefonvorwahl: | 09424 |
Kfz-Kennzeichen: | SR |
Website: | www.strasskirchen.de |
Einwohner: | 3.295 * |
Fläche: | 38,39 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94342 | Gänsdorf bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Haberkofen | Ortsteil | |
94342 | Makofen bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Niederast | Ortsteil | |
94342 | Paitzkofen bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Schambach bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Seehof bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Stetten bei Straubing | Ortsteil | |
94342 | Straßkirchen | Ortsteil | |
94342 | Thal bei Straubing | Ortsteil |
Postleitzahlengebiet Straßkirchen
Die Vorwahl von dieser Ortschaft ist 09424 und die Plz von Ortschaft Straßkirchen ist 94342 - Dieser Ort ist im Gebiet Straubing-Bogen beheimatet, mit etwa 3126 hier lebende Bürger daneben besitzt die Ortschaft das Kennzeichen SR.
Der Längengrad dieses Ortes beträgt zirka 12.72337, hat ungefähr eine Ausdehnung von 38.39 Quadratkilometer und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 48.8303. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.