Name: | Strande |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
PLZ-Gebiete: | 24229 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Dänischenhagen |
Telefonvorwahl: | 04349 |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK |
Einwohner: | 1.515 * |
Fläche: | 13,73 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
24229 | Marienfelde | Ortsteil | |
24229 | Rabendorf | Ortsteil | |
24229 | Strande | Ortsteil |