Name: | Stams |
---|---|
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Imst |
PLZ-Gebiete: | 6182, 6422 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Stams |
Telefonvorwahl: | 05263 |
Kfz-Kennzeichen: | IM |
Einwohner: | 1.448 * |
Fläche: | 33,56 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Stams |
---|---|
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Imst |
PLZ-Gebiete: | 6182, 6422 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Stams |
Telefonvorwahl: | 05263 |
Kfz-Kennzeichen: | IM |
Einwohner: | 1.448 * |
Fläche: | 33,56 km² |