Name: | Söll |
---|---|
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Kufstein |
PLZ-Gebiete: | 6306, 6330, 6351 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Söll |
Telefonvorwahl: | 05333 |
Kfz-Kennzeichen: | KU |
Einwohner: | 3.625 * |
Fläche: | 45,94 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Söll |
---|---|
Bundesland: | Tirol |
Bezirk: | Bezirk Kufstein |
PLZ-Gebiete: | 6306, 6330, 6351 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Söll |
Telefonvorwahl: | 05333 |
Kfz-Kennzeichen: | KU |
Einwohner: | 3.625 * |
Fläche: | 45,94 km² |