Name: | Schwerin |
---|---|
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Postleitzahl (PLZ): | 19053, 19055, 19057, 19059, 19061, 19063 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Schwerin |
Telefonvorwahl: | 0385 |
Kfz-Kennzeichen: | SN |
Website: | www.schwerin.de |
Einwohner: | 95.653 * |
Fläche: | 130,52 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
19053-19055 | Altstadt | Stadtteil | ![]() |
19053 | Feldstadt | Stadtteil | ![]() |
19057 | Friedrichsthal | Stadtteil | ![]() |
19061 | Gartenstadt | Stadtteil | ![]() |
19061 | Göhrener Tannen | Stadtteil | ![]() |
19053-19061 | Görries | Stadtteil | ![]() |
19061-19063 | Großer Dreesch | Stadtteil | ![]() |
19061 | Haselholz | Stadtteil | ![]() |
19061 | Krebsförden | Stadtteil | ![]() |
19057-19059 | Lankow | Stadtteil | ![]() |
19053-19055 | Lewenberg | Stadtteil | ![]() |
19055 | Medeweg | Stadtteil | ![]() |
19063 | Mueß | Stadtteil | ![]() |
19063 | Mueßer Holz | Stadtteil | ![]() |
19063 | Neu Zippendorf | Stadtteil | ![]() |
19057-19061 | Neumühle | Stadtteil | ![]() |
19053-19061 | Ostorf | Stadtteil | ![]() |
19053-19059 | Paulsstadt | Stadtteil | ![]() |
19057 | Sacktannen | Stadtteil | ![]() |
19055 | Schelfstadt | Stadtteil | ![]() |
19057 | Warnitz | Stadtteil | ![]() |
19055 | Werdervorstadt | Stadtteil | ![]() |
19053-19059 | Weststadt | Stadtteil | ![]() |
19055 | Wickendorf | Stadtteil | ![]() |
19061 | Wüstmark | Stadtteil | ![]() |
19061-19063 | Zippendorf | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Schwerin
Diese Ortschaft hat die Vorwahl 0385, die zugeteilte Postleitzahl ist 19053-19063 und hat eine Fläche von rund 130.52 Km2 - Es leben in Schwerin zirka 92138 Menschen außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 11.41462 - In Schwerin liegt diese Ortschaft, das Autokennzeichen hier ist SN und der Ort liegt in Mecklenburg-Vorpommern. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.