Name: | Schmalensee |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 24638 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Bornhöved |
Telefonvorwahl: | 04323 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 500 * |
Fläche: | 8,68 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Schmalensee |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 24638 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Bornhöved |
Telefonvorwahl: | 04323 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 500 * |
Fläche: | 8,68 km² * |