Name: | Schlangen |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Kreis Lippe |
PLZ-Gebiete: | 33189 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Schlangen |
Telefonvorwahl: | 05252 |
Kfz-Kennzeichen: | LIP |
Einwohner: | 9.254 * |
Fläche: | 75,97 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
33189 | Kohlstädt | Ortsteil | |
33189 | Oesterholz-Haustenbeck | Ortsteil | |
33189 | Schlangen | Ortsteil |