Name: | Schipkau |
---|---|
Bundesland: | Brandenburg |
Kreis: | Kreis Oberspreewald-Lausitz |
Postleitzahl (PLZ): | 01968, 01993, 01994, 01998 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Klettwitz |
Telefonvorwahl: | 035754 |
Kfz-Kennzeichen: | OSL, CA, SFB |
Website: | www.gemeinde-schipkau.de |
Einwohner: | 6.638 * |
Fläche: | 68,94 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
01994 | Annahütte | Ortsteil | |
01994 | Drochow | Ortsteil | |
01994 | Herrnmühle | Ortsteil | |
01968 | Hörlitz | Ortsteil | |
01994 | Karl-Marx-Siedlung | Ortsteil | |
01998 | Klettwitz | Ortsteil | |
01994 | Meuro | Ortsteil | |
01993 | Schipkau | Ortsteil |
Ortschaft Schipkau im Überblick
Der Längengrad dieses Ortes beträgt 13.89142, das zugehörige Kfz-Kennzeichen trägt OSL, CA, SFB zugleich sind die Ziffern 035754 Bestandteil der Telefonvorwahl - Brandenburg ist das Bundesland von der Ortschaft Schipkau obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes geschätzt 68.95 Quadratkilometer.
Die Plz von diesem Ort ist 01968-01998 und hier leben ca. 6837 Bürger. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.