Name: | Scherstetten |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Augsburg |
PLZ-Gebiete: | 86872 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Stauden |
Telefonvorwahl: | 08262 |
Kfz-Kennzeichen: | A |
Einwohner: | 1.088 * |
Fläche: | 15,70 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86872 | Berghöfe | Ortsteil | |
86872 | Erkhausen | Ortsteil | |
86872 | Konradshofen | Ortsteil | |
86872 | Scherstetten | Ortsteil |