Name: | Schefflenz |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Neckar-Odenwald-Kreis |
PLZ-Gebiete: | 74850 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Schefflenztal |
Telefonvorwahl: | 06293 |
Kfz-Kennzeichen: | MOS, BCH |
Einwohner: | 3.897 * |
Fläche: | 36,96 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
74850 | Kleineicholzheim | Ortsteil | |
74850 | Mittelschefflenz | Ortsteil | |
74850 | Oberschefflenz | Ortsteil | |
74850 | Unterschefflenz | Ortsteil |