Name: | Schauerberg |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Südwestpfalz |
PLZ-Gebiete: | 66919 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Wallhalben |
Telefonvorwahl: | 06375 |
Kfz-Kennzeichen: | PS |
Einwohner: | 183 * |
Fläche: | 4,08 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Schauerberg |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Südwestpfalz |
PLZ-Gebiete: | 66919 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Wallhalben |
Telefonvorwahl: | 06375 |
Kfz-Kennzeichen: | PS |
Einwohner: | 183 * |
Fläche: | 4,08 km² * |