Name: | Sankt Johann im Pongau |
---|---|
Bundesland: | Salzburg |
Bezirk: | Bezirk Sankt Johann im Pongau |
Postleitzahl (PLZ): | 5600, 5602 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung St. Johann im Pongau |
Telefonvorwahl: | 06412 |
Kfz-Kennzeichen: | JO |
Website: | www.stjohannimpongau.at |
Einwohner: | 10.957 * |
Fläche: | 78,14 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
5600 | Einöden | Ort | ![]() |
5600-5602 | Floitensberg | Ort | ![]() |
5600-5602 | Ginau | Ort | ![]() |
5600 | Hallmoos | Ort | ![]() |
5600 | Maschl | Ort | ![]() |
5600 | Plankenau | Ort | ![]() |
5600 | Reinbach | Ort | ![]() |
5600 | Rettenstein | Ort | ![]() |
5600 | Sankt Johann im Pongau | Ort | ![]() |
5600 | Urreiting | Ort | ![]() |
Geo-Infos des Ortes Sankt Johann im Pongau
Die Ortschaft Sankt Johann im Pongau trägt die Vorwahl 06412 ansonsten hat die eine Ausdehnung ca. 78.14 Quadratkilometer. Diese Ortschaft ist dem Bundesland Salzburg untergliedert überdies beinhaltet die Ortspostleitzahl die Ziffern 5600-5602. Hier leben annäherungsweise 10957 Bewohner, der zugehörige Breitengrad trägt die Zahl 47.34983 des Weiteren gehört die Ortschaft dem Raum Sankt Johann im Pongau an. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Österreich und entsprechender Postleitzahl.