Name: | Sankt Gallen |
---|---|
Kanton: | Sankt Gallen |
Wahlkreis: | Wahlkreis Sankt Gallen |
Postleitzahl (PLZ): | 9000-9029 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Sankt Gallen |
Telefonvorwahl: | 071 |
Kfz-Kennzeichen: | SG |
Website: | www.stadt.sg.ch |
Einwohner: | 73.505 |
Fläche: | 39,41 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
9012 | Bruggen | Ortsteil | ![]() |
9000 | Innenstadt | Ortsteil | ![]() |
9000 | Lachen | Ortsteil | ![]() |
9008 | Langgass-Heiligkreuz | Ortsteil | ![]() |
9000 | Linsebühl-Dreilinden | Ortsteil | ![]() |
9016 | Neudorf | Ortsteil | ![]() |
9011 | Notkersegg | Ortsteil | ![]() |
9012 | Riethüsli | Ortsteil | ![]() |
9000 | Rosenberg | Ortsteil | ![]() |
9010 | Rotmonten | Ortsteil | ![]() |
9000 | Sankt Fiden | Ortsteil | ![]() |
9011 | Sankt Georgen | Ortsteil | ![]() |
9000 | Sankt Jakob | Ortsteil | ![]() |
9015 | Winkeln | Ortsteil | ![]() |
Postleitzahlengebiet Sankt Gallen
Diese Ortschaft hat die Telefonvorwahl 071 außerdem liegt der Ort im Kreis Sankt Gallen. Dem Standort Sankt Gallen gehört die Plz 9000-9029, die angehörende Koordinate des Längengrades ist 9.37155 obendrein ist SG das Kfz-Kennzeichen von Sankt Gallen - Die Größe dieser Ortschaft beträgt 39.41 qKm und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 47.4228. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.