Name: | Safnern |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
PLZ-Gebiete: | 2553 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Safnern |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Einwohner: | 1.873 |
Fläche: | 5,53 km² |
Name: | Safnern |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
PLZ-Gebiete: | 2553 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Safnern |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Einwohner: | 1.873 |
Fläche: | 5,53 km² |