Name: | Rupperswil |
---|---|
Kanton: | Aargau |
Bezirk: | Bezirk Lenzburg |
PLZ-Gebiete: | 5102 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Rupperswil |
Telefonvorwahl: | 062 |
Kfz-Kennzeichen: | AG |
Einwohner: | 4.599 |
Fläche: | 6,22 km² |
Name: | Rupperswil |
---|---|
Kanton: | Aargau |
Bezirk: | Bezirk Lenzburg |
PLZ-Gebiete: | 5102 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Rupperswil |
Telefonvorwahl: | 062 |
Kfz-Kennzeichen: | AG |
Einwohner: | 4.599 |
Fläche: | 6,22 km² |