Name: | Root |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6037, 6039 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Root |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 4.598 |
Fläche: | 8,65 km² |
Name: | Root |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6037, 6039 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Root |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 4.598 |
Fläche: | 8,65 km² |