Name: | Roggendorf/Thenhoven |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Stadt: | Köln |
Postleitzahl (PLZ): | 50769 |
![]() ![]() ![]() | |
Telefonvorwahl: | 0221 |
Kfz-Kennzeichen: | K |
Einwohner: | 3.917 |
Fläche: | 13,80 km² |
Ortsteile im Umkreis
Name: | Roggendorf/Thenhoven |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Stadt: | Köln |
Postleitzahl (PLZ): | 50769 |
![]() ![]() ![]() | |
Telefonvorwahl: | 0221 |
Kfz-Kennzeichen: | K |
Einwohner: | 3.917 |
Fläche: | 13,80 km² |