Name: | Rodenäs |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25924 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04668, 04664 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 419 * |
Fläche: | 19,84 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Rodenäs |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25924 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04668, 04664 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 419 * |
Fläche: | 19,84 km² * |