Name: | Risum-Lindholm |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25920 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Bökingharde |
Telefonvorwahl: | 04661 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 3.849 * |
Fläche: | 36,03 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Risum-Lindholm |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25920 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Bökingharde |
Telefonvorwahl: | 04661 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 3.849 * |
Fläche: | 36,03 km² * |