Name: | Rifferswil |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Affoltern |
PLZ-Gebiete: | 8911 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Rifferswil |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 933 |
Fläche: | 6,50 km² |
Name: | Rifferswil |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Affoltern |
PLZ-Gebiete: | 8911 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Rifferswil |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 933 |
Fläche: | 6,50 km² |