Name: | Regau |
---|---|
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Vöcklabruck |
Postleitzahl (PLZ): | 4800, 4812, 4844, 4845, 4860 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Regau |
Telefonvorwahl: | 07672 |
Kfz-Kennzeichen: | VB |
Website: | www.regau.at |
Einwohner: | 6.728 * |
Fläche: | 33,93 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
4845 | Alm | Ort | |
4860 | Burgstall | Ort | |
4845 | Dorf | Ort | |
4844 | Dornet | Ort | |
4845 | Eck | Ort | |
4844 | Geidenberg | Ort | |
4845 | Hattenberg | Ort | |
4844 | Himmelreich | Ort | |
4845 | Hinterbuch | Ort | |
4845 | Hub | Ort | |
4845 | Kirchberg | Ort | |
4844 | Lahn | Ort | |
4812-4845 | Mairhof | Ort | |
4845 | Neudorf | Ort | |
4845 | Oberkriech | Ort | |
4844 | Oberlixlau | Ort | |
4844 | Oberregau | Ort | |
4845 | Pilling | Ort | |
4844 | Preising | Ort | |
4844 | Pürstling | Ort | |
4844 | Regau | Ort | |
4845 | Reith | Ort | |
4844 | Riedl | Ort | |
4845 | Ritzing | Ort | |
4844 | Roith | Ort | |
4845 | Rutzenmoos | Ort | |
4844 | Schacha | Ort | |
4844 | Schalchham | Ort | |
4844 | Schönberg | Ort | |
4845 | Stölln | Ort | |
4845 | Tiefenweg | Ort | |
4845 | Unterkriech | Ort | |
4844 | Unterlixlau | Ort | |
4800 | Wankham | Ort | |
4845 | Weiding | Ort | |
4844 | Zaissing | Ort |
Der Ort Regau
Die Ortschaft liegt am Längengrad 13.68828, die Fläche beträgt schätzungsweise 33.93 Quadratkilometer und das Auto-Kennzeichen dieses Ortes ist VB - Es leben in Regau geschätzt 6728 Menschen des Weiteren trägt der Ort die Postleitzahl 4800-4860 - Oberösterreich ist das Bundesland von der Ortschaft Regau, dessen Breitengrad ist geschätzt 47.99113 und die Ortschaft hat die Telefonvorwahl 07672. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit R in Österreich und entsprechender Postleitzahl.