Name: | Recherswil |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Wasseramt |
PLZ-Gebiete: | 4565 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Recherswil |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 1.726 |
Fläche: | 3,37 km² |
Name: | Recherswil |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Wasseramt |
PLZ-Gebiete: | 4565 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Recherswil |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 1.726 |
Fläche: | 3,37 km² |