Name: | Parbasdorf |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Gänserndorf |
PLZ-Gebiete: | 2232 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Parbasdorf |
Telefonvorwahl: | 02247 |
Kfz-Kennzeichen: | GF |
Einwohner: | 170 * |
Fläche: | 10,23 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Parbasdorf |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Gänserndorf |
PLZ-Gebiete: | 2232 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Parbasdorf |
Telefonvorwahl: | 02247 |
Kfz-Kennzeichen: | GF |
Einwohner: | 170 * |
Fläche: | 10,23 km² |