Name: | Osterburken |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Neckar-Odenwald-Kreis |
PLZ-Gebiete: | 74706 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Osterburken |
Telefonvorwahl: | 06291 |
Kfz-Kennzeichen: | MOS, BCH |
Einwohner: | 6.549 * |
Fläche: | 47,32 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
74706 | Bofsheim | Ortsteil | |
74706 | Hemsbach | Ortsteil | |
74706 | Osterburken | Ortsteil | |
74706 | Schlierstadt | Ortsteil |