Name: | Osdorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
PLZ-Gebiete: | 24251 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Dänischer Wohld |
Telefonvorwahl: | 04346 |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK |
Einwohner: | 2.507 * |
Fläche: | 19,87 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
24251 | Borghorst | Ortsteil | |
24251 | Stubbendorf | Ortsteil |