Name: | Obertrixen |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9102 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 18 |
Name: | Obertrixen |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9102 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 18 |